| # | ♂ | Ime | Značenje | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aaran | Planina snage | 
| 3 | ♂ | Abdlmoty | |
| 4 | ♂ | Adrian | Podrijetlom iz Adria (u Veneciji) ili mat crno / tamno | 
| 5 | ♂ | Akio | Smart dječak | 
| 6 | ♂ | Akis | |
| 7 | ♂ | Albano | Bijela boja | 
| 8 | ♂ | Alvaro | Zaštitnik svih | 
| 9 | ♂ | Amarildo | |
| 10 | ♀ | Angel | Anđeo | 
| 11 | ♀ | Angelis | |
| 12 | ♂ | Antonios | |
| 13 | ♂ | Antony | cvijet | 
| 14 | ♂ | Apollon | Razarač | 
| 15 | ♂ | Apostolis | glasnik, apostol | 
| 16 | ♂ | Apostolos | glasnik, apostol | 
| 17 | ♂ | Arben | |
| 18 | ♀ | Ardit | |
| 19 | ♂ | Armando | Ratnik, junak vojske | 
| 20 | ♂ | Arutemia | |
| 21 | ♂ | Asil | Od plemenitih \u003cbr /\u003e Doista, čista, plemenita, visokog ranga | 
| 22 | ♂ | Aurel | zlatan | 
| 23 | ♂ | Azibo | Zemlja | 
| 24 | ♂ | Baggelhs | |
| 25 | ♂ | Basil | Hrabri, hrabri | 
| 26 | ♂ | Bedro | |
| 27 | ♂ | Blerim | cvjetati | 
| 28 | ♂ | Daniel | Bog je moj sudac | 
| 29 | ♂ | Dejvi | |
| 30 | ♂ | Demetrio | Sljedbenik Demeter | 
| 31 | ♂ | Diago | |
| 32 | ♂ | Djchris | |
| 33 | ♂ | Donta | Podnositi | 
| 34 | ♂ | Emilian Johnny | |
| 35 | ♂ | Emmanouil | Bog je s nama | 
| 36 | ♂ | Eric | vladar Zakona | 
| 37 | ♂ | Erjon | |
| 38 | ♂ | Erkan | |
| 39 | ♂ | Ermal | |
| 40 | ♂ | Ervis | |
| 41 | ♂ | Ferit | |
| 42 | ♂ | Gino | Talijanski oblik 'poznate' kratica imena kao što su Louis Gian i Giovannija. | 
| 43 | ♂ | Giwrgos | |
| 44 | ♂ | Hasan | kantor | 
| 45 | ♂ | Indrit | |
| 46 | ♂ | Ioakim | Od rijeke Island | 
| 47 | ♂ | Isidoros | dar Izide | 
| 48 | ♂ | Ivailo | vuk | 
| 49 | ♂ | James | on je peta grip | 
| 50 | ♂ | Jo-Perfect | |
| 51 | ♂ | John | Jahve je milostiv | 
| 52 | ♂ | Jordan | zemlja, zemljište | 
| 53 | ♀ | Kanta | želji, lijepo | 
| 54 | ♂ | Kevork | Bur | 
| 55 | ♂ | Kjiada | |
| 56 | ♂ | Klajdi | |
| 57 | ♂ | Konstantinos | Constant, čvrst | 
| 58 | ♂ | Labros | |
| 59 | ♂ | Laertes | otac Odiseja | 
| 60 | ♂ | Lazaros | |
| 61 | ♂ | Lkhalib | |
| 62 | ♀ | Lourdes | Strm | 
| 63 | ♂ | Manos | Bog je s nama | 
| 64 | ♂ | Mariglen | |
| 65 | ♂ | Marinus | od mora | 
| 66 | ♂ | Markos | sin Marsu | 
| 67 | ♂ | Marwan | Mirisna stablo | 
| 68 | ♂ | Mateo | Dar | 
| 69 | ♂ | Maximos | |
| 70 | ♂ | Merilenti | |
| 71 | ♀ | Mitsi | |
| 72 | ♂ | Mohamed | Pohvalan | 
| 73 | ♂ | Nektarios | Nektara | 
| 74 | ♂ | Neymar | |
| 75 | ♂ | Niall | Prvak | 
| 76 | ♂ | Nicholaus | Pobjedničke ljudi | 
| 77 | ♂ | Niko | pobjednik na ljude, ljubio po svima | 
| 78 | ♂ | Nikos | pobjednik na ljude, ljubio po svima | 
| 79 | ♀ | Noss | Kći Frey | 
| 80 | ♂ | Odale | Od dolini. | 
| 81 | ♂ | Oltjon | |
| 82 | ♂ | Ornel | |
| 83 | ♂ | Otis | Rich. | 
| 84 | ♂ | Panagiotis | svi sveti | 
| 85 | ♂ | Panos | stijena | 
| 86 | ♂ | Paris | Iz Pariza, Francuska | 
| 87 | ♂ | Pippo | ljubitelj konja | 
| 88 | ♂ | Platon | Širokih ramena | 
| 89 | ♂ | Rafail | |
| 90 | ♂ | Renato | Vladar savjetnik | 
| 91 | ♂ | Roberto | blistava slava | 
| 92 | ♂ | Saif | |
| 93 | ♂ | Satan | Umjesto protivnik neprijatelj tužitelj | 
| 94 | ♂ | Simeon | slušanje, propitivanje | 
| 95 | ♂ | Sotiris | |
| 96 | ♂ | Stamatis | Netko tko se zaustavlja | 
| 97 | ♂ | Stefanos | Kruna | 
| 98 | ♂ | Tefta | |
| 99 | ♂ | Thanasis | Vječni život | 
| 100 | ♂ | Theodore | Dar | 
| 101 | ♂ | Theoxaris | |
| 102 | ♂ | Tzilaς | |
| 103 | ♂ | Vangelis | Dobra vijest messenger | 
| 104 | ♂ | Victor | Pobjednik | 
| 105 | ♂ | Viktor | Pobjednik | 
| 106 | ♂ | Xristos | |
| 107 | ♀ | Yoko | pozitivno dijete | 
| 108 | ♂ | Zannes | |
| 109 | ♀ | Zayn | |
| 110 | ♀ | Zian | |
| 111 | ♂ | Αγγελής | |
| 112 | ♂ | Άγγελος | |
| 113 | ♂ | Αγγελος | |
| 114 | ♂ | Άθεος | |
| 115 | ♂ | Αλκης | |
| 116 | ♂ | Άλκης | |
| 117 | ♂ | Ανδρέας | |
| 118 | ♂ | Ανδρεας | |
| 119 | ♂ | Αντωνησ | |
| 120 | ♂ | Αντωνης | |
| 121 | ♂ | Αργυρώ | |
| 122 | ♂ | Αρμαν | |
| 123 | ♂ | Αρνολντ | |
| 124 | ♂ | Βασίλης | |
| 125 | ♂ | Βασιλης | |
| 126 | ♂ | Γιαννησ | |
| 127 | ♂ | Γιάννης | |
| 128 | ♂ | Γιαννης | |
| 129 | ♀ | Γιώργος | |
| 130 | ♂ | Γιωργος | |
| 131 | ♂ | Δαυιδ | |
| 132 | ♂ | Εφραίμ | |
| 133 | ♂ | Ηλίας | |
| 134 | ♂ | Ηλιας | |
| 135 | ♂ | Θανασησ | |
| 136 | ♂ | Θανάσης | |
| 137 | ♀ | Θεανω | |
| 138 | ♂ | Ιωαννης | |
| 139 | ♂ | Ιωάννης | |
| 140 | ♂ | Ιωσηφ | |
| 141 | ♂ | Κόκος | |
| 142 | ♂ | Κωστας | |
| 143 | ♂ | Κώστας | |
| 144 | ♂ | Λαζαροσ | |
| 145 | ♂ | Λάζαρος | |
| 146 | ♂ | Λαμπρος | |
| 147 | ♂ | Λιαρ | |
| 148 | ♂ | Λουση | |
| 149 | ♂ | Μάνος | |
| 150 | ♂ | Μανώλης | |
| 151 | ♂ | Μανωλης | |
| 152 | ♂ | Μαρινοσ | |
| 153 | ♂ | Μάριος | |
| 154 | ♂ | Μαριος | |
| 155 | ♂ | Μητσης | |
| 156 | ♂ | Μικης | |
| 157 | ♂ | Μιχαηλ | Tko je kao Bog? | 
| 158 | ♂ | Μιχαλησ | |
| 159 | ♂ | Μιχαλης | |
| 160 | ♂ | Νικανωρ | |
| 161 | ♂ | Νικήτας | |
| 162 | ♂ | Νικο | |
| 163 | ♂ | Νικολασ | |
| 164 | ♂ | Νικόλας | |
| 165 | ♂ | Νικοσ | |
| 166 | ♀ | Νικος | |
| 167 | ♂ | Νίκος | |
| 168 | ♂ | Πάρης | |
| 169 | ♂ | Παυλος | |
| 170 | ♂ | Πέτρος | |
| 171 | ♂ | Πυρροσ | |
| 172 | ♂ | Ρένος | |
| 173 | ♂ | Σαββάς | |
| 174 | ♀ | Σαρα | |
| 175 | ♂ | Σάτος | |
| 176 | ♂ | Σίλας | |
| 177 | ♂ | Σιλας | |
| 178 | ♂ | Σίμος | |
| 179 | ♂ | Σπυρος | |
| 180 | ♂ | Σταθης | |
| 181 | ♂ | Σταυροσ | |
| 182 | ♂ | Σταυρος | Križ | 
| 183 | ♂ | Στελιος | |
| 184 | ♂ | Φοιβος | jasna, čista | 
| 185 | ♂ | Χαρης | |
| 186 | ♂ | Χασιμπ | |
| 187 | ♂ | Χρήστος | |
| 188 | ♂ | Χρηστος | 
Popular names per language
albanskaarapskabengalskabugarskačeškadanskaengleskaetiopskafilipinskafinskafrancuskagrčkahebrejskahindskaindonezijskajapanskajužnoafričkakanadskakatalonskakineska (pojednost. kineski)korejskalatvijskalitvanskamadžarskanizozemskanjemačkanorveškapoljskaportugalskarumunskaruskaslovačkaslovenskašpanjolskasvahilijskašvedskatajlandskatalijanskaturskaukrajinskavijetnamska